29-05-2014, 10:47
Adventure Bike Models Weight(lbs.) HP Torque(lb.-ft.) Price(US $)
2014 Triumph Tiger 800 460 94 58 $11,000
2014 BMW F800GS 470 85 61 $12,100
2014 Yamaha FZ-09 (MT-09) 414 107 62 $7,990
2013 Yamaha Super Ténéré 1200 578 108 85 $14,800
Olha mais leve que a F800, mais potencia, e mais barata, se isso for verdade vai ser a melhor trail do mercado!!
2014 Triumph Tiger 800 460 94 58 $11,000
2014 BMW F800GS 470 85 61 $12,100
2014 Yamaha FZ-09 (MT-09) 414 107 62 $7,990
2013 Yamaha Super Ténéré 1200 578 108 85 $14,800
Olha mais leve que a F800, mais potencia, e mais barata, se isso for verdade vai ser a melhor trail do mercado!!