24-09-2013, 04:05
Caro, também estou indo em Outubro, saio dia 13 e pretendo retornar ao Rio de Janeiro dia 13 de Novembro. Vou com um primo, eu de 1200GS e ele de harley Electra Glide.
Planejamos o seguinte roteiro, quem sabe não nos encontramos no caminho:
Num. Dias Dia do Mês Origem Destino Quilometragem Km Acumulada
1 13 Rio São José dos Campos 362 362
2 14 São José dos Campos Londrina 644 1006
3 15 Londrina Foz 539 1545
4 16 Foz Foz 0 1545
5 17 Foz Ituzaingó 389 1934
6 18 Ituzaingó Pampa de Los Guanacos 586 2520
7 19 Pampa de Los Guanacos Salta 501 3021
8 20 Salta Salta 0 3021
9 21 Salta Susques 240 3261
10 22 Susques San Pedro de atacama 272 3533
11 23 San Pedro de atacama San Pedro de atacama 0 3533
12 24 San Pedro de atacama San Pedro de atacama 0 3533
13 25 San Pedro de atacama San Pedro de atacama 0 3533
14 26 San Pedro de atacama Antofogasta 304 3837
15 27 antofogasta Copiapo 552 4389
16 28 Copiapo Valparaiso 760 5149
17 29 Valparaiso Santiago 116 5265
18 30 Santiago Santiago 0 5265
19 31 Santiago Mendoza 339 5604
20 1 mendoza mendoza 0 5604
21 2 mendoza Mercedes 682 6286
22 3 Mercedes Buenos Aires 757 7043
23 4 Buenos Aires Colonia del sacramento 100 7143
24 5 Colonia del sacramento Montevidéu 226 7369
25 6 Montevidéu Montevidéu 0 7369
26 7 Montevideo Punta 138 7507
27 8 Punta Punta 0 7507
28 9 Punta Rio Grande ou Pelotas 464 7971
29 10 Rio Grande ou Pelotas Criciúma – Santa Catarina 611 8582
30 11 Criciúma – Santa Catarina Curitiba 509 9091
31 12 Curitiba Peruíbe 327 9418
32 13 Peruíbe Rio de Janeiro 590 10008
Grande Abraço
George Camara
Planejamos o seguinte roteiro, quem sabe não nos encontramos no caminho:
Num. Dias Dia do Mês Origem Destino Quilometragem Km Acumulada
1 13 Rio São José dos Campos 362 362
2 14 São José dos Campos Londrina 644 1006
3 15 Londrina Foz 539 1545
4 16 Foz Foz 0 1545
5 17 Foz Ituzaingó 389 1934
6 18 Ituzaingó Pampa de Los Guanacos 586 2520
7 19 Pampa de Los Guanacos Salta 501 3021
8 20 Salta Salta 0 3021
9 21 Salta Susques 240 3261
10 22 Susques San Pedro de atacama 272 3533
11 23 San Pedro de atacama San Pedro de atacama 0 3533
12 24 San Pedro de atacama San Pedro de atacama 0 3533
13 25 San Pedro de atacama San Pedro de atacama 0 3533
14 26 San Pedro de atacama Antofogasta 304 3837
15 27 antofogasta Copiapo 552 4389
16 28 Copiapo Valparaiso 760 5149
17 29 Valparaiso Santiago 116 5265
18 30 Santiago Santiago 0 5265
19 31 Santiago Mendoza 339 5604
20 1 mendoza mendoza 0 5604
21 2 mendoza Mercedes 682 6286
22 3 Mercedes Buenos Aires 757 7043
23 4 Buenos Aires Colonia del sacramento 100 7143
24 5 Colonia del sacramento Montevidéu 226 7369
25 6 Montevidéu Montevidéu 0 7369
26 7 Montevideo Punta 138 7507
27 8 Punta Punta 0 7507
28 9 Punta Rio Grande ou Pelotas 464 7971
29 10 Rio Grande ou Pelotas Criciúma – Santa Catarina 611 8582
30 11 Criciúma – Santa Catarina Curitiba 509 9091
31 12 Curitiba Peruíbe 327 9418
32 13 Peruíbe Rio de Janeiro 590 10008
Grande Abraço
George Camara